Hyundai Verna Kraftstoffverbrauch
![]() |
Verna Sedan | 2006-2009 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i 16V Autoamatik | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 5.7 l/100km | 7.1 l/100km | |
1.4 i 16V | Benzin (Benziner) | 8.1 l/100km | 5.1 l/100km | 6.4 l/100km | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Verna Fließheck | 2006-2009 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
1.4 i 16V | Benzin (Benziner) | 8.1 l/100km | 5.1 l/100km | - | |
1.6 i 16V | Benzin (Benziner) | 8.4 l/100km | 5.2 l/100km | - | |
Mehr anzeigen |