Hyundai i10 Kraftstoffverbrauch


  i10 III 2019-2024

i10 III | 2019-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.2 MPi Benzin (Benziner) - - 5.3 l/100km
1.0 MPi Autoamatik Benzin (Benziner) - - 5.3 l/100km
1.0 MPi Benzin (Benziner) - - 5.1 l/100km
1.2 MPi Autoamatik Benzin (Benziner) - - 5.6 l/100km
1.0 MPi Standard Benzin (Benziner) - - 5 l/100km
1.0 MPi Eco Pack Benzin (Benziner) - - 4.9 l/100km
Mehr anzeigen
  i10 II (Facelift 2016) 2016-2018

i10 II (Facelift 2016) | 2016-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.0 Benzin (Benziner) 6.5 l/100km 4.4 l/100km 5.1 l/100km
blue 1.0 Benzin (Benziner) 6 l/100km 4.4 l/100km 4.9 l/100km
1.0 Autoamatik Benzin (Benziner) 6.4 l/100km 5.3 l/100km 5.6 l/100km
1.2 Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 4.5 l/100km 5.6 l/100km
1.2 Autoamatik Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5.6 l/100km 6.4 l/100km
1.0 LPG Benzin / LPG 6.5 l/100km 4.2 l/100km 5.1 l/100km
Mehr anzeigen
  i10 II 2013-2016

i10 II | 2013-2016

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.25 16V Benzin (Benziner) 6.5 l/100km 4.1 l/100km 4.9 l/100km
1.0 16V Benzin (Benziner) 6 l/100km 4.1 l/100km 4.7 l/100km
1.0 16V Autoamatik Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
1.0 16V LPG Benzin / LPG 5.1 l/100km 3.7 l/100km 4.4 l/100km
1.25 16V Autoamatik Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.1 l/100km 6.4 l/100km
Mehr anzeigen
  i10 I (Facelift 2011) 2011-2013

i10 I (Facelift 2011) | 2011-2013

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.1 Benzin (Benziner) 5.9 l/100km 4.1 l/100km 4.7 l/100km
1.0 Benzin (Benziner) 5 l/100km 3.9 l/100km 4.2 l/100km
1.1 Autoamatik Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.9 l/100km 5.9 l/100km
1.2 Autoamatik Benzin (Benziner) 6.9 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
1.2 Benzin (Benziner) 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
Mehr anzeigen
  i10 I 2008-2010

i10 I | 2008-2010

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.1 Autoamatik Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5.1 l/100km 6 l/100km
1.1 Benzin (Benziner) 6.2 l/100km 4.4 l/100km 5 l/100km
1.1 CRDi Diesel 5.3 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
1.2 Benzin (Benziner) 6.4 l/100km 4.4 l/100km 5 l/100km
1.2 Autoamatik Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5.1 l/100km 6 l/100km
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!