Lexus GS Kraftstoffverbrauch
![]() |
GS IV (Facelift 2015) | 2015-2019 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 10.7 l/100km | 7.4 l/100km | 9 l/100km | |||||||
450h V6 Hybrid Autoamatik | Benzin / Strom | 6.5 l/100km | 5.5 l/100km | 6 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
GS IV | 2012-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
300h Hybrid CVT | Benzin / Strom | 4.8 l/100km | 4.5 l/100km | 4.7 l/100km | |||||||
250 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 6.9 l/100km | 9 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
GS III (Facelift 2008) | 2008-2011 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
450h Hybrid CVT | Benzin / Strom | 10.7 l/100km | 9.4 l/100km | - | |||||||
300 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 7.1 l/100km | 9.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
GS III | 2005-2007 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
350 V6 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 8.7 l/100km | 10.2 l/100km | |||||||
350 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 11.2 l/100km | 7.6 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
GS II (Facelift 2000) | 2000-2005 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
300 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 8.7 l/100km | 11.2 l/100km | |||||||
430 V8 Autoamatik / 300 PS (224KW) | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 9.4 l/100km | 11.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
GS II | 1997-2000 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
300 Autoamatik / 225 PS (168KW) | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 9.4 l/100km | 11.2 l/100km | |||||||
300 Autoamatik / 222 PS (166KW) | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 9 l/100km | 11.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
GS I | 1993-1997 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
300 Autoamatik / 223 PS (166KW) | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 9.8 l/100km | 12.4 l/100km | |||||||
300 T3 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 9 l/100km | 11.2 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen |