Lexus SC Kraftstoffverbrauch
![]() |
SC II | 2001-2005 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
430 | Benzin (Benziner) | 18.1 l/100km | 9 l/100km | 12.4 l/100km | |
430 V8 | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 9.8 l/100km | - | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
SC I | 1991-2001 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
300 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | - | - | |
300 / 230 PS (172KW) | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | - | - | |
Mehr anzeigen |