Lexus RX Kraftstoffverbrauch
![]() |
RX IV | 2015-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 450h V6 Hybrid AWD CVT | Benzin / Strom | 6.4 l/100km | 6 l/100km | 6 l/100km | |||||||
350L V6 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 9 l/100km | 11.2 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RX IV (Facelift 2019) | 2019-2025 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
350 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 8.4 l/100km | 10.2 l/100km | |||||||
350 V6 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 9 l/100km | 11.2 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RX III (Facelift 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
270 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 7.8 l/100km | 9.8 l/100km | |||||||
350 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 8.4 l/100km | 10.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RX III | 2009-2012 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
450h | Benzin (Benziner) | 6.7 l/100km | 6 l/100km | 6.4 l/100km | |||||||
![]() |
RX II | 2003-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
350 4WD | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 8.7 l/100km | 11.2 l/100km | |||||||
400h 4WD | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 7.8 l/100km | 8.1 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RX I | 1997-2003 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
300 / 201 PS (150KW) | Benzin (Benziner) | 18.1 l/100km | 10.7 l/100km | 13.1 l/100km | |||||||
300 / 223 PS (166KW) | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 11.2 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen |