Lexus LS Kraftstoffverbrauch
![]() |
LS IV (Facelift 2012) | 2013-2018 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 8.4 l/100km | 11.8 l/100km | |||||||
460 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 7.8 l/100km | 11.2 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
LS IV Long (Facelift 2012) | 2012-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
460L V8 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 18.1 l/100km | 8.7 l/100km | 11.8 l/100km | |||||||
600h L V8 Hybrid AWD CVT | Benzin / Strom | 13.1 l/100km | 10.2 l/100km | 12.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
LS IV Long (Facelift 2009) | 2009-2012 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
600h L V8 Hybrid AWD CVT | Benzin / Strom | 10.7 l/100km | 9.4 l/100km | 10.2 l/100km | |||||||
460L V8 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 8.7 l/100km | 11.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
LS IV (Facelift 2009) | 2009-2012 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
600h V8 Hybrid AWD CVT | Benzin / Strom | 10.7 l/100km | 9.4 l/100km | 10.2 l/100km | |||||||
460 V8 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | - | 9.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
LS IV | 2007-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
460 V8 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 18.1 l/100km | 8.4 l/100km | 11.8 l/100km | |||||||
600h V8 Hybrid AWD CVT | Benzin / Strom | 11.8 l/100km | 8.1 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
LS IV Long | 2006-2010 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
600h L V8 Hybrid AWD CVT | Benzin / Strom | 10.7 l/100km | - | 9.4 l/100km | |||||||
460L Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 8.7 l/100km | 11.2 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
LS III (Facelift 2004) | 2003-2006 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
430 V8 Autoamatik / 290 PS (216KW) | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | - | 8.7 l/100km | |||||||
430 V8 Autoamatik / 282 PS (210KW) | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 8.7 l/100km | 11.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
LS III | 2000-2003 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
430 V8 Autoamatik / 282 PS (210KW) | Benzin (Benziner) | 18.1 l/100km | 9 l/100km | 12.4 l/100km | |||||||
430 V8 Autoamatik / 290 PS (216KW) | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 9 l/100km | 11.2 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
LS II (Facelift 1998) | 1997-2000 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
400 V8 Autoamatik / 276 PS (206KW) | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 9.4 l/100km | 12.4 l/100km | |||||||
400 V8 Autoamatik / 294 PS (219KW) | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 9.4 l/100km | 11.2 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
LS II | 1994-1997 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
400 V8 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 9.4 l/100km | 11.2 l/100km | |||||||
![]() |
LS I (Facelift 1993) | 1992-1994 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
400 V8 Autoamatik / 245 PS (183KW) | Benzin (Benziner) | - | - | 11.2 l/100km | |||||||
400 V8 Autoamatik / 253 PS (189KW) | Benzin (Benziner) | - | - | 12.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
LS I | 1989-1992 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
400 V8 Autoamatik / 245 PS (183KW) | Benzin (Benziner) | - | - | 11.2 l/100km | |||||||
400 V8 Autoamatik / 253 PS (189KW) | Benzin (Benziner) | - | - | 12.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen |