Nissan Armada Kraftstoffverbrauch
![]() |
Armada II (Y62) | 2016-2025 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||
---|---|---|---|---|---|
5.6 V8 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 8.1 l/100km | 6 l/100km | ||
5.6 V8 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 7.8 l/100km | 5.6 l/100km | ||
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Armada I (WA60, Facelift 2007) | 2007-2016 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||
5.6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 19.6 l/100km | 13.1 l/100km | ||
5.6 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 19.6 l/100km | 13.8 l/100km | ||
Mehr anzeigen |