Nissan Bluebird Kraftstoffverbrauch
![]() |
Bluebird Sylphy II | 2006-2012 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 5.9 l/100km | 7.8 l/100km | |||||||
1.5i Autoamatik | Benzin (Benziner) | 8.1 l/100km | 5.6 l/100km | 7.6 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Bluebird Sylphy I | 2000-2005 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.8i 4x4 Autoamatik / 117 PS (87KW) | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 6.5 l/100km | 9 l/100km | |||||||
1.5i | Benzin (Benziner) | 7.8 l/100km | 5.5 l/100km | 7.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Bluebird (U14) | 1996-2001 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.8 Le grand CVT | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 5.7 l/100km | 8.1 l/100km | |||||||
1.8 Eprise | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 6 l/100km | 8.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Bluebird (U12) | 1987-1991 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.8i Autoamatik / 88 PS (66KW) | Benzin (Benziner) | 7.6 l/100km | - | - | |||||||
1.8 SSS Autoamatik | Benzin (Benziner) | 7.6 l/100km | - | - | |||||||
Mehr anzeigen |