Nissan Serena Kraftstoffverbrauch
![]() |
Serena (C27) | 2016-2025 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 e-POWER | Benzin / Strom | - | - | 3.9 l/100km | |
Highway Star 1.2 e-POWER | Benzin / Strom | - | - | 3.9 l/100km | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Serena (C23M) | 1993-2000 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
2.3 D Autoamatik | Diesel | 11.2 l/100km | 6.9 l/100km | 9.8 l/100km | |
1.6 16V Autoamatik | Benzin (Benziner) | 11.8 l/100km | 7.8 l/100km | 11.2 l/100km | |
Mehr anzeigen |