Nissan Leaf Kraftstoffverbrauch
![]() |
Leaf II (ZE1) | 2017-2025 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Расход энерегии | |||
---|---|---|---|---|---|
e+ 62 kWh | Elektrizität | 16кВтч/100 км | |||
40 kWh | Elektrizität | 11кВтч/100 км | |||
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Leaf I (ZE0) | 2013-2017 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Расход энерегии | |||
30 kWh | Elektrizität | 12кВтч/100 км | |||
24 kWh | Elektrizität | 12кВтч/100 км | |||
Mehr anzeigen |