Frostschutzmittel für Volkswagen Tiguan. Wie viel brauchen Sie?
Tiguan AD1 (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 KW) 4Motion PF | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 KW) 4Motion | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 KW) PF | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 KW) | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 1.5 TSI (110 KW) 4Motion PF | - | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 1.5 TSI (110 KW) PF | - | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Tiguan BW2 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI (132 KW) | Fassungsvermögen 10 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI 4Motion (132 KW) | Fassungsvermögen 10 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan BW (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Tiguan Allspace 1.4 TSI (110 KW) | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (132 KW) 4Motion | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (137 KW) | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (162 KW) 4Motion | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 5N2 (2011-2018) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 KW) 4Motion | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 KW) | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 KW) 4Motion | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 KW) | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 KW) | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (100 KW) 4Motion | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Tiguan 5N1 (2007-2011) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 KW) 4Motion | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 KW) | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 KW) | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (103 KW) | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (81 KW) | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (100 KW) | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (103 KW) | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
|