Frostschutzmittel für Volkswagen Touareg. Wie viel brauchen Sie?
Touareg CR7 (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (180 KW) 4Motion | - | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (183 KW) 4Motion | - | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (185 KW) 4Motion | - | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (170 KW) 4Motion | - | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (183 KW) 4Motion | - | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (190 KW) 4Motion | - | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (210 KW) 4Motion | - | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Touareg 7P (2010-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (150 KW) DPF | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (150 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 KW) DPF | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (180 KW) DPF | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (180 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (193 KW) | - | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Touareg 7P6 (2015-2016) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 KW) | Fassungsvermögen 10 Liter | Kontrolle 40000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TFSI Hybrid (245 KW) | Fassungsvermögen 15 Liter | Kontrolle 40000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI (206 KW) | Fassungsvermögen 15 Liter | Kontrolle 40000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 7P5 (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (165 KW) | Fassungsvermögen 15,4 Liter | Kontrolle 40000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 KW) | Fassungsvermögen 10 Liter | Kontrolle 40000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI | Fassungsvermögen 17 Liter | Kontrolle 40000 km/ 36 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI | Fassungsvermögen 15 Liter | Kontrolle 40000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 7L (2002-2010) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Touareg 2.5 TDI DPF | Fassungsvermögen 9 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 2.5 TDI | Fassungsvermögen 9 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (155 KW) | Fassungsvermögen 9 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (165 KW) | Fassungsvermögen 9 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion | Fassungsvermögen 9 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touareg 3.2 V6 (162 KW) | Fassungsvermögen 9 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
|