Frostschutzmittel für Volkswagen Caddy. Wie viel brauchen Sie?
Caddy SA (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Caddy Combi 1.0 TSI (75 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (62 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TGI (81 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TSI (92 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 (81 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 KW) DPF | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 KW) DPF | Zwischen min und max. | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Caddy 2C (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (63 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (77 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 BiFuel | - | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 KW) DPF | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 KW) DPF | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | - | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 2.0 EcoFuel (CNG) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Caddy 2K (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 (55 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 (59 KW) | Fassungsvermögen 5,6 Liter | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | Zwischen min und max. | Kontrolle 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 1.9 TDI (55 KW) DPF | Fassungsvermögen 8 Liter | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 1.9 TDI (55 KW) | Fassungsvermögen 8 Liter | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 1.9 TDI (77 KW) BlueMotion | Fassungsvermögen 8 Liter | Kontrolle 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Caddy Combi 1.9 TDI (77 KW) DPF | Fassungsvermögen 8 Liter | Kontrolle 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
|