Frostschutzmittel für Volkswagen Touran. Wie viel brauchen Sie?
Touran 5T1 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.5 TSI (110KW) PF | - | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (81 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (85 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.8 TSI (132 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (110 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Touran 1T3 (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (77 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 KW) EcoFuel | - | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (125 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (66 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (103 KW) | Fassungsvermögen 8 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Touran 1T2 (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 KW) | Fassungsvermögen 5,6 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 KW) | Fassungsvermögen 5,6 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI EcoFuel | Fassungsvermögen 5,6 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.6 (75 KW) | Fassungsvermögen 8 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 KW) | Fassungsvermögen 5,6 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Touran 1T1 (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 KW) | Fassungsvermögen 5,6 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.6 (75 KW) | Fassungsvermögen 8 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 KW) | Fassungsvermögen 5,6 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 KW) DPF | Fassungsvermögen 8 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 KW) | Fassungsvermögen 8 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (74 KW) | Fassungsvermögen 8 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 KW) DPF | Fassungsvermögen 8 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
|