Volkswagen Passat Motor Moment
Passat (B8, Facelift 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.5 TSI / 150 PS | 250 Nm | 1500-3500 U/min | ||||||||||
1.6 TDI / 120 PS | 250 Nm | 1500-3250 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat Variante (B8, Facelift 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.5 TSI / 150 PS | 250 Nm | 1500-3500 U/min | ||||||||||
1.6 TDI / 120 PS | 250 Nm | 1500-3250 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8, Facelift 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 TDI / 190 PS | 400 Nm | 1900-3300 U/min | ||||||||||
2.0 TDI / 240 PS | 500 Nm | 1750-2500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat (B8) | 2014-2019 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.5 TSI / 150 PS | 250 Nm | 1500-3500 U/min | ||||||||||
2.0 TSI / 272 PS | 350 Nm | 2000-5400 U/min | |||||||||||
GTE 1.4 TSI / 218 PS | 250 Nm | 1500-3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat Variante (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.5 TSI / 150 PS | 250 Nm | 1500-3500 U/min | ||||||||||
2.0 TSI / 272 PS | 350 Nm | 2000-5400 U/min | |||||||||||
1.8 TSI / 180 PS | 250 Nm | 1250-5000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 TSI / 272 PS | 350 Nm | 2000-5400 U/min | ||||||||||
2.0 BiTDI / 240 PS | 500 Nm | 1750-2500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat Variante (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 TSI / 211 PS | 280 Nm | 1700-5200 U/min | ||||||||||
3.6 V6 FSI / 300 PS | 350 Nm | 2400-5300 U/min | |||||||||||
2.0 TDI / 140 PS | 320 Nm | 1750-2500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 TSI / 150 PS | 220 Nm | 1500-4500 U/min | ||||||||||
2.0 TSI / 211 PS | 280 Nm | 1700-5200 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat Alltrack (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.8 TSI / 160 PS | 250 Nm | 1500-4200 U/min | ||||||||||
2.0 TDI / 140 PS | 320 Nm | 1750-2500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat Variante (B6) | 2005-2010 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.8 TSI / 150 | 210 Nm | 1750 U/min | ||||||||||
2.0i 16V TFSI / 200 PS | 280 Nm | 1800-5000 U/min | |||||||||||
1.4 TSI / 122 | 200 Nm | 1500-4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat (B6) | 2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.8 TSI / 160 PS | 250 Nm | 1500 U/min | ||||||||||
1.4 TSI / 122 PS | 200 Nm | 1500-4000 U/min | |||||||||||
3.2 FSI / 250 PS | 320 Nm | 2800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat Variante (B5) | 1997-2005 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
4.0i W8 32V / 275 PS | 370 Nm | 2750 U/min | ||||||||||
2.0 i 20V / 131 PS | 195 Nm | 3300 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat (B5) | 1996-2005 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
4.0i W8 32V / 275 PS | 370 Nm | 2750 U/min | ||||||||||
2.0 i 20V / 131 PS | 195 Nm | 3300 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat Variante B3,B4 | 1988-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.9 TDI / 110 PS | 240 Nm | 1900 U/min | ||||||||||
2.0 16V / 150 PS | 200 Nm | 3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat (B3, B4) | 1988-1996 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 16V / 150 PS | 180 Nm | 4800 U/min | ||||||||||
1.9 TD / 75 PS | 140 Nm | 2400 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen |