Volkswagen Polo Motor Moment
Polo VI | 2017-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.0 TGI / 90 PS | 160 Nm | 1800-3800 U/min | ||||||||||
1.0 / 65 PS | 93 Nm | 3750 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
CrossPolo V (Facelift 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.0 TSI / 110 PS | 200 Nm | 2000-3500 U/min | ||||||||||
1.2 TSI / 110 PS | 175 Nm | 1400-4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Polo V (Facelift 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.0 / 60 PS | 95 Nm | 3000-4300 U/min | ||||||||||
1.0 / 75 PS | 95 Nm | 3000-4300 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Polo V Limousine (Facelift 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 TSI / 125 PS | 155 Nm | 3800-4000 U/min | ||||||||||
1.6 MPI / 110 PS | 155 Nm | 3800-4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
CrossPolo V | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.2 TSI / 110 PS | 175 Nm | 1500-4000 U/min | ||||||||||
1.2 TSI / 90 PS | 160 Nm | 1400-4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Polo V | 2009-2014 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.2 / 75 PS | 180 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
1.2 / 60 PS | 108 Nm | 3000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Polo IV (9N; facaleift 2005) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.2 / 70 PS | 155 Nm | 1600 U/min | ||||||||||
1.2 / 70 PS | 112 Nm | 3000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Polo IV Fun | 2004-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.2 i / 54 PS | 106 Nm | 3000 U/min | ||||||||||
1.2 i 12V / 64 PS | 112 Nm | 3000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Polo IV (9N) | 2001-2005 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.9 TDI / 130 PS | 310 Nm | 1900 U/min | ||||||||||
1.2 i 12V / 64 PS | 112 Nm | 3000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Polo III (6N/6KV) | 1994-2000 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6 16V GTI / 125 PS | 152 Nm | 3000 U/min | ||||||||||
1.0 / 60 PS | 116 Nm | 2800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Polo III Classic | 1994-2000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
68 1.9 SDI / 68 PS | 133 Nm | 2200 U/min | ||||||||||
75 1.4 16V / 75 PS | 126 Nm | 3800 U/min | |||||||||||
110 1.9 TDI / 110 PS | 235 Nm | 1900 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Polo III Variante | 1994-2000 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 16V / 75 PS | 126 Nm | 3800 U/min | ||||||||||
1.9 SDI / 68 PS | 133 Nm | 2200 U/min | |||||||||||
1.9 TDI / 110 PS | 235 Nm | 1900 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Polo II (86C) | 1987-1994 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 D / 48 PS | 85 Nm | 2700 U/min | ||||||||||
1.0 CAT / 45 PS | 76 Nm | 2800 U/min | |||||||||||
1.3 CAT / 75 PS | 100 Nm | 3200 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Polo II Coupé (86C) | 1985-1992 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.0 / 45 PS | 76 Nm | 2800 U/min | ||||||||||
Polo II Classic (86C) | 1981-1990 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.3 D / 45 PS | 73 Nm | 3100 U/min | ||||||||||
1.3 / 116 PS | 148 Nm | 3600 U/min | |||||||||||
1.0 / 45 PS | 73 Nm | 3600 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Polo I (86) | 1975-1981 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.1 / 50 PS | 77 Nm | 3500 U/min | ||||||||||
1.3 / 60 PS | 95 Nm | 3400 U/min | |||||||||||
1.1 / 60 PS | 85 Nm | 3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen |