Volkswagen Golf Motor Moment

Golf VIII | 2020

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf VIII  2020 1.5 eTSI / 150 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
1.5 TSI / 130 PS 200 Nm 1400-4000 U/min
1.5 TSI / 150 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
2.0 TDI / 115 PS 300 Nm 1600-2500 U/min
2.0 TDI / 150 PS 360 Nm 1600-2750 U/min
Mehr anzeigen

Golf VII Sportsvan (Facelift 2017) | 2017-2019

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf VII Sportsvan (Facelift 2017) 2017-2019 1.0 TSI / 116 PS 200 Nm 2000-3500 U/min
1.0 TSI / 110 PS 200 Nm 2000-3500 U/min
1.0 TSI / 85 PS 175 Nm 2000-3000 U/min
1.5 TSI ACT / 131 PS 200 Nm 1400-4000 U/min
1.5 TSI ACT / 150 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
1.6 TDI SCR / 116 PS 250 Nm 1750-3200 U/min
2.0 TDI SCR / 150 PS 340 Nm 1750-3000 U/min
R 2.0 TSI / 288 PS 380 Nm 1800 U/min
Mehr anzeigen

Golf VII Variante (Facelift 2017) | 2017-2019

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf VII Variante (Facelift 2017) 2017-2019 1.5 TGI / 130 PS 200 Nm 1400-4000 U/min
1.0 TSI / 116 PS 200 Nm 2000-3500 U/min
2.0 TDI SCR / 150 PS 340 Nm 1750-3000 U/min
1.0 TSI / 110 PS 200 Nm 2000-3500 U/min
1.5 TSI ACT / 131 PS 200 Nm 1400-4000 U/min
1.5 TSI ACT / 150 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
1.6 TDI / 115 PS 250 Nm 1500-3200 U/min
2.0 TDI / 150 PS 340 Nm 1750-3000 U/min
GTD 2.0 TDI / 184 PS 380 Nm 1750-3250 U/min
1.4 TSI / 150 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
1.4 TGI / 110 HP 200 Nm 1500-3500 U/min
1.4 TSI / 125 PS 200 Nm 1400-4000 U/min
1.4 TSI / 147 PS 250 Nm 1500 U/min
1.8 TSI / 168 PS 270 Nm 1600 U/min
R 2.0 TSI / 310 PS 400 Nm 2000-5400 U/min
Mehr anzeigen

Golf VII Alltrack (Facelift 2017) | 2017-2019

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf VII Alltrack (Facelift 2017) 2017-2019 2.0 TDI / 150 PS 340 Nm 1750-3000 U/min
2.0 TDI / 184 PS 380 Nm 1750-3250 U/min
1.8 TSI / 168 PS 270 Nm 1600 U/min
1.8 TSI / 180 PS 280 Nm 3500-4500 U/min
Mehr anzeigen

Golf VII (Facelift 2017) | 2017-2019

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf VII (Facelift 2017) 2017-2019 1.5 TGI / 130 PS 200 Nm 1400-4000 U/min
GTI TCR 2.0 TSI / 290 PS 380 Nm 1950-5300 U/min
1.0 TSI / 116 PS 200 Nm 2000-3500 U/min
2.0 TDI SCR / 150 PS 340 Nm 1750-3000 U/min
1.0 TSI / 110 PS 200 Nm 2000-3500 U/min
1.0 TSI / 85 PS 175 Nm 2000-3000 U/min
1.5 TSI ACT / 131 PS 200 Nm 1400-4000 U/min
1.5 TSI ACT / 150 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
1.6 TDI / 115 PS 250 Nm 1500-3200 U/min
2.0 TDI / 150 PS 340 Nm 1750-3000 U/min
GTD 2.0 TDI / 184 PS 380 Nm 1750-3250 U/min
1.4 TSI / 150 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
1.4 TGI / 110 HP 200 Nm 1500-3500 U/min
1.4 TGI / 110 PS 200 Nm 1500-3500 U/min
1.4 TSI / 125 PS 200 Nm 1400-4000 U/min
1.4 TSI / 147 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
1.4 TSI / 150 PS 250 Nm 1500 U/min
e-Golf 35.8 kWh / 136 PS 290 Nm bei 0-3000 U/min -
GTI 2.0 TSI / 228 PS 350 Nm 1500-4600 U/min
GTI 2.0 TSI / 230 PS 350 Nm 1500-4600 U/min
R 2.0 TSI / 310 PS 380 Nm 2000-5400 U/min
Mehr anzeigen

Golf VI Hybrid Convertible (Facelift 2015) | 2015-2016

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf VI Hybrid Convertible (Facelift 2015) 2015-2016 1.2 TSI / 105 PS 175 Nm 1550-4100 U/min
1.4 TSI / 125 PS 200 Nm 1400-4000 U/min
1.4 TSI / 150 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
2.0 TDI / 110 PS 250 Nm 1750-3000 U/min
2.0 TDI / 150 PS 340 Nm 1750-3000 U/min
Mehr anzeigen

Golf VII Alltrack | 2013-2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf VII Alltrack 2013-2017 2.0 TDI / 150 PS 340 Nm 1750-3000 U/min
2.0 TDI / 184 PS 380 Nm 1750-3250 U/min
1.6 TDI / 110 PS 250 Nm 1500-3000 U/min
Mehr anzeigen

Golf VII Variante | 2012-2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf VII Variante 2012-2017 1.0 TSI / 115 PS 200 Nm 2000-3500 U/min
1.4 TSI / 125 PS 200 Nm 1400-4000 U/min
1.2 TSI / 110 PS 175 Nm 1400-4000 U/min
1.4 TSI / 150 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
1.4 TGI / 110 PS 200 Nm 1500-3500 U/min
1.6 TDI / 90 PS 230 Nm 1400-2700 U/min
GTD 2.0 TDI / 184 PS 380 Nm 1750-3250 U/min
1.6 TDI / 110 PS 250 Nm 1500-3000 U/min
1.2 TSI / 105 PS 175 Nm 1400-4000 U/min
1.4 TSI / 122 PS 200 Nm 1500-4000 U/min
1.4 TSI / 140 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
2.0 TDI / 150 PS 320 Nm 1750-3000 U/min
1.2 TSI / 85 PS 160 Nm 1400-3500 U/min
1.6 TDI / 105 PS 250 Nm 1500-2750 U/min
2.0 TDI / 150 PS 320 Nm 1750-3000 U/min
Mehr anzeigen

Golf VII Sportsvan | 2012-2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf VII Sportsvan 2012-2017 1.0 TSI / 115 PS 200 Nm 2000-3500 U/min
1.4 TSI / 125 PS 200 Nm 1400-4000 U/min
2.0 TDI / 150 PS 340 Nm 1750-3000 U/min
1.2 TSI / 110 PS 175 Nm 1400-4000 U/min
1.4 TSI / 150 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
1.6 TDI / 110 PS 250 Nm 1500-3000 U/min
1.2 TSI / 85 PS 160 Nm 1400-3500 U/min
Mehr anzeigen

Golf VII | 2012-2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf VII 2012-2017 1.0 TSI / 115 PS 200 Nm 2000-3500 U/min
1.4 TSI / 125 PS 200 Nm 1400-4000 U/min
1.2 TSI / 110 PS 175 Nm 1400-4000 U/min
1.4 TSI / 150 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
1.4 TGI / 110 PS 200 Nm 1500-3500 U/min
GTD 2.0 TDI / 184 PS 380 Nm 1750-3250 U/min
1.6 TDI / 110 PS 250 Nm 1500-3000 U/min
GTI 2.0 TSI / 220 PS 350 Nm 1500-4400 U/min
GTI 2.0 TSI / 230 PS 350 Nm 1500-4600 U/min
1.2 TSI / 105 PS 175 Nm 1550-4100 U/min
1.4 TSI / 122 PS 200 Nm 1500-4000 U/min
1.4 TSI / 140 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
2.0 TDI / 150 PS 320 Nm 1750-3000 U/min
1.2 TSI / 85 PS 160 Nm 1400-3500 U/min
1.6 TDI / 105 PS 250 Nm 1500-2750 U/min
2.0 TDI / 150 PS 320 Nm 1750-3000 U/min
Mehr anzeigen

Golf VI Hybrid Convertible | 2011-2015

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf VI Hybrid Convertible 2011-201 1.2 TSI / 105 PS 175 Nm 1550-4100 U/min
1.4 TSI / 122 PS 200 Nm 1500-4000 U/min
1.4 TSI / 160 PS 240 Nm 1500-4500 U/min
1.6 TDI / 105 PS 250 Nm 1500-2500 U/min
2.0 TDI / 140 PS 320 Nm 1750-2500 U/min
Mehr anzeigen

Golf VI Variante | 2009

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf VI Variante  2009 1.4 / 80 PS 132 Nm 3800 U/min

Golf VI | 2008-2012

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf VI 2008-2012 GTD 2.0 TDI / 170 PS 350 Nm 1750-2500 U/min
GTI 2.0 TSI / 210 PS 280 Nm 1800 U/min
R 2.0 TSI / 270 PS 350 Nm -
1.4 TSI / 140 PS 220 Nm 1500-4000 U/min
1.4 TSI / 170 PS 240 Nm 1750 U/min
1.9 TDI / 105 PS 250 Nm 1900 U/min
2.0 FSI / 150 PS 200 Nm 3500 U/min
2.0 TDI / 140 PS 320 Nm 1750 U/min
2.0 TSI / 200 PS 280 Nm 1800 U/min
1.4 / 80 PS 132 Nm 3800 U/min
1.4 TSI / 122 PS 200 Nm 1500-4000 U/min
1.6 / 102 PS 148 Nm 3800 U/min
2.0 TDI / 110 PS 250 Nm 1750 U/min
Mehr anzeigen

Golf VI Plus | 2008

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf VI Plus  2008 1.6 TDI / 105 PS 250 Nm 1500-2500 U/min
1.4 / 80 PS 132 Nm 3800 U/min
1.4 TSI / 122 PS 200 Nm 1500-4000 U/min
1.4 TSI / 160 PS 240 Nm 1500-4500 U/min
2.0 TDI / 140 PS 320 Nm 1750-2500 U/min
Mehr anzeigen

Golf V Variante | 2007

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf V Variante  2007 1.4 i 16V / 80 PS 132 Nm 3800 U/min
1.4 TSI / 122 PS 200 Nm 1500-4000 U/min
1.4 TSI / 140 PS 220 Nm 1500-4000 U/min
1.4 TSI / 170 PS 240 Nm 1750 U/min
1.6 i / 102 PS 148 Nm 3800 U/min
1.9 TDI / 105 PS 250 Nm 1900 U/min
2.0 TDI / 140 PS 320 Nm 1750 U/min
Mehr anzeigen

Golf V Plus | 2004

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf V Plus  2004 1.4 TSI / 122 PS 200 Nm 1500-4000 U/min
1.4 / 80 PS 132 Nm 3800 U/min
1.6 / 102 PS 148 Nm 3800 U/min
2.0 TDI / 140 PS 320 Nm 1750 U/min
1.4 i 16V / 75 PS 126 Nm 3800 U/min
1.6 FSI / 115 PS 155 Nm 4000 U/min
1.9 TDI / 105 PS 250 Nm 1900 U/min
Mehr anzeigen

Golf V | 2003-2008

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf V 2003-2008 1.4 TSI / 122 PS 200 Nm 1500-4000 U/min
1.4 i 16V / 80 PS 132 Nm 3800 U/min
1.4 TSI DSG / 170 PS 240 Nm 1750 U/min
1.4 TSI / 140 PS 220 Nm 1500-4000 U/min
1.9 TDI 4Motion / 105 PS 250 Nm 1900 U/min
2.0 FSI 4Motion / 150 PS 200 Nm 3500 U/min
2.0 TDI 4Motion / 140 PS 320 Nm 1750 U/min
2.0 TDI DPF / 170 PS 350 Nm 1800 U/min
R32 / 250 PS 320 Nm 2800 U/min
1.9 TDI / 90 PS 210 Nm 1900 U/min
2.0 GTI / 200 PS 280 Nm 1800 U/min
1.6 FSI / 115 PS 155 Nm 4000 U/min
1.6 i / 102 PS 148 Nm 3800 U/min
1.9 TDI / 105 PS 250 Nm 1900 U/min
2.0 FSI / 150 PS 200 Nm 3500 U/min
2.0 SDI / 75 PS 140 Nm 2200 U/min
2.0 TDI / 140 PS 320 Nm 1750 U/min
1.4 i 16V / 75 PS 126 Nm 3800 U/min
1.4 FSI / 90 PS 130 Nm 3750 U/min
Mehr anzeigen

Golf IV Variante (1J5) | 1999-2006

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf IV Variante (1J5) 1999-2006 1.6 FSI / 110 PS 155 Nm 4400 U/min
1.9 TDI / 130 PS 310 Nm 1900 U/min
1.9 TDI 4motion / 130 PS 310 Nm 1900 U/min
1.9 TDI / 101 PS 240 Nm 1800 U/min
1.9 TDI 4motion / 101 PS 240 Nm 1800 U/min
2.0 i 4motion / 116 PS 166 Nm 3600 U/min
1.8 4motion / 125 PS 168 Nm 3500 U/min
1.4 16V / 75 PS 126 Nm 3800 U/min
1.6 / 101 PS 145 Nm 3800 U/min
1.6 16V / 105 PS 148 Nm 4500 U/min
1.9 SDI / 68 PS 133 Nm 2200 U/min
1.9 TDI / 110 PS 235 Nm 1900 U/min
1.9 TDI / 115 PS 285 Nm 1900 U/min
1.9 TDI / 90 PS 202 Nm 1900 U/min
1.9 TDI 4motion / 115 PS 310 Nm -
1.9 TDI 4motion / 90 PS 202 Nm 1900 U/min
2.0 / 116 PS 166 Nm 3600 U/min
2.3 V5 / 150 PS 205 Nm 3200 U/min
2.3 V5 4motion / 150 PS 205 Nm 3200 U/min
2.8 V6 4motion / 204 PS 270 Nm 3200 U/min
Mehr anzeigen

Golf IV Hybrid Convertible (1J) | 1998

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf IV Hybrid Convertible (1J)  1998 1.6i / 101 PS 145 Nm 3800 U/min
1.8 i / 75 PS 140 Nm 2500 U/min
1.8i / 90 PS 145 Nm 2500 U/min
1.9 TDI / 110 PS 235 Nm 1900 U/min
1.9 TDI / 90 PS 202 Nm 1900 U/min
1.9 TDI / 96 PS 210 Nm 1900 U/min
2.0i / 116 PS 166 Nm 3600 U/min
Mehr anzeigen

Golf IV (1J1) | 1997-2006

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf IV (1J1) 1997-2006 1.6 i 16V FSI / 110 PS 155 Nm 4500 U/min
1.9 TDI / 101 PS 240 Nm 1800 U/min
1.9 TDI 4motion / 101 PS 240 Nm 1800 U/min
3.2 i VR6 24V RSI / 240 PS 310 Nm 3000 U/min
1.8 T 20 V / 180 PS 235 Nm 1950 U/min
1.9 TDI / 130 PS 310 Nm 1900 U/min
1.9 TDI / 150 PS 320 Nm 1900 U/min
1.9 TDI 4motion / 130 PS 310 Nm 1900 U/min
1.9 TDI 4motion / 150 PS 320 Nm 1900 U/min
1.6 16V / 105 PS 148 Nm 4500 U/min
2.3 VR5 / 170 PS 220 Nm 3300 U/min
2.3 VR5 4motion / 170 PS 220 Nm 3300 U/min
2.8 V6 4motion / 204 PS 270 Nm 3200 U/min
1.9 TDI / 115 PS 310 Nm 1900 U/min
2.0 / 115 PS 170 Nm 2400 U/min
2.0 4motion / 115 PS 170 Nm 2400 U/min
1.8 4motion / 125 PS 168 Nm 3500 U/min
1.9 TDI 4motion / 90 PS 202 Nm 1900 U/min
2.3 V5 4motion / 150 PS 205 Nm 3200 U/min
1.4 16V / 75 PS 126 Nm 3800 U/min
1.6 / 101 PS 145 Nm 3800 U/min
1.8 T / 150 PS 210 Nm 1750 U/min
1.9 SDI / 68 PS 133 Nm 2200-2600 U/min
1.9 TDI / 90 PS 202 Nm 1900 U/min
1.9 TDI / 110 PS 235 Nm 1900 U/min
1.8 / 125 PS 170 Nm 4200 U/min
2.3 V5 / 150 PS 205 Nm 3200 U/min
Mehr anzeigen

Golf III Variante (1HX0) | 1993-1999

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf III Variante (1HX0) 1993-1999 1.9 SDI / 64 PS 125 Nm 2200 U/min
1.9 TDI / 110 PS 235 Nm 1900 U/min
1.9 TDI Syncro / 90 PS 202 Nm 1900 U/min
1.6 / 101 PS 145 Nm 3800 U/min
1.8 Syncro / 90 PS 145 Nm 2500 U/min
1.9 TDI / 90 PS 202 Nm 1900 U/min
2.9 VR6 Syncro / 190 PS 245 Nm 4200 U/min
1.4 / 60 PS 116 Nm 2800 U/min
1.6 / 75 PS 135 Nm 2800 U/min
1.8 / 75 PS 140 Nm 2500 U/min
1.8 / 90 PS 145 Nm 2500 U/min
1.9 D / 65 PS 124 Nm 2000 U/min
1.9 TD / 75 PS 140 Nm 2400 U/min
2.0 / 115 PS 170 Nm 2400 U/min
Mehr anzeigen

Golf III Hybrid Convertible(1E) | 1993-1998

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf III Hybrid Convertible(1E) 1993-1998 1.6i / 75 PS 145 Nm 3800 U/min
1.9 TDI / 90 PS 202 Nm 1900 U/min
1.8 i / 75 PS 140 Nm 2500 U/min
1.8 i / 90 PS 145 Nm 2500 U/min
2.0i / 115 PS 172 Nm 3200 U/min
Mehr anzeigen

Golf III (1HX) | 1991-1999

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf III (1HX) 1991-1999 1.9 SDI / 64 PS 125 Nm 2000 U/min
1.9 TDI / 110 PS 235 Nm 1900 U/min
1.9 TDI Syncro / 1HX1 202 Nm 1900 U/min
2.0 Syncro / 1HX1 166 Nm 3200 U/min
2.9 VR6 Syncro / 1HX1 245 Nm 4200 U/min
1.4 / 55 PS 103 Nm -
1.8 Syncro / 1HX1 145 Nm 2500 U/min
1.9 TDI / 90 PS 202 Nm 1900 U/min
1.6 / 75 PS 135 Nm 2800 U/min
2.0 GTI 16V / 150 PS 180 Nm 3500 U/min
2.8 VR6 / 174 PS 235 Nm 4200 U/min
1.4 / 60 PS 116 Nm 2800 U/min
1.8 / 75 PS 140 Nm 2500 U/min
1.8 / 90 PS 145 Nm 2500 U/min
1.9 D / 65 PS 124 Nm 2000 U/min
1.9 TD,GTD / 75 PS 140 Nm 2400 U/min
2.0 / 115 PS 170 Nm 2400 U/min
Mehr anzeigen

Golf II (19E) | 1983-1991

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Golf II (19E) 1983-1991 1.8 GTI G60 / 163 PS 224 Nm -
1.6 TD / 60 PS 110 Nm 2400 U/min
1.6 / 72 PS 128 Nm 2800 U/min
1.8 GTI 16V / 129 PS 168 Nm -
1.8 GTI 16V / 139 PS 168 Nm 4600 U/min
1.6 / 75 PS 125 Nm -
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!