Volkswagen Golf Motor Moment
Golf VIII | 2020 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.5 eTSI / 150 PS | 250 Nm | 1500-3500 U/min | ||||||||||
1.5 TSI / 130 PS | 200 Nm | 1400-4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf VII Sportsvan (Facelift 2017) | 2017-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.0 TSI / 116 PS | 200 Nm | 2000-3500 U/min | ||||||||||
1.0 TSI / 110 PS | 200 Nm | 2000-3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf VII Variante (Facelift 2017) | 2017-2019 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.5 TGI / 130 PS | 200 Nm | 1400-4000 U/min | ||||||||||
1.0 TSI / 116 PS | 200 Nm | 2000-3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf VII Alltrack (Facelift 2017) | 2017-2019 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 TDI / 150 PS | 340 Nm | 1750-3000 U/min | ||||||||||
2.0 TDI / 184 PS | 380 Nm | 1750-3250 U/min | |||||||||||
1.8 TSI / 168 PS | 270 Nm | 1600 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf VII (Facelift 2017) | 2017-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.5 TGI / 130 PS | 200 Nm | 1400-4000 U/min | ||||||||||
GTI TCR 2.0 TSI / 290 PS | 380 Nm | 1950-5300 U/min | |||||||||||
1.0 TSI / 116 PS | 200 Nm | 2000-3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf VI Hybrid Convertible (Facelift 2015) | 2015-2016 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.2 TSI / 105 PS | 175 Nm | 1550-4100 U/min | ||||||||||
1.4 TSI / 125 PS | 200 Nm | 1400-4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf VII Alltrack | 2013-2017 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 TDI / 150 PS | 340 Nm | 1750-3000 U/min | ||||||||||
2.0 TDI / 184 PS | 380 Nm | 1750-3250 U/min | |||||||||||
1.6 TDI / 110 PS | 250 Nm | 1500-3000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf VII Variante | 2012-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.0 TSI / 115 PS | 200 Nm | 2000-3500 U/min | ||||||||||
1.4 TSI / 125 PS | 200 Nm | 1400-4000 U/min | |||||||||||
1.2 TSI / 110 PS | 175 Nm | 1400-4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf VII Sportsvan | 2012-2017 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.0 TSI / 115 PS | 200 Nm | 2000-3500 U/min | ||||||||||
1.4 TSI / 125 PS | 200 Nm | 1400-4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf VII | 2012-2017 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.0 TSI / 115 PS | 200 Nm | 2000-3500 U/min | ||||||||||
1.4 TSI / 125 PS | 200 Nm | 1400-4000 U/min | |||||||||||
1.2 TSI / 110 PS | 175 Nm | 1400-4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf VI Hybrid Convertible | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.2 TSI / 105 PS | 175 Nm | 1550-4100 U/min | ||||||||||
1.4 TSI / 122 PS | 200 Nm | 1500-4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf VI Variante | 2009 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 / 80 PS | 132 Nm | 3800 U/min | ||||||||||
Golf VI | 2008-2012 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
GTD 2.0 TDI / 170 PS | 350 Nm | 1750-2500 U/min | ||||||||||
GTI 2.0 TSI / 210 PS | 280 Nm | 1800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf VI Plus | 2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6 TDI / 105 PS | 250 Nm | 1500-2500 U/min | ||||||||||
1.4 / 80 PS | 132 Nm | 3800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf V Variante | 2007 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 i 16V / 80 PS | 132 Nm | 3800 U/min | ||||||||||
1.4 TSI / 122 PS | 200 Nm | 1500-4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf V Plus | 2004 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 TSI / 122 PS | 200 Nm | 1500-4000 U/min | ||||||||||
1.4 / 80 PS | 132 Nm | 3800 U/min | |||||||||||
1.6 / 102 PS | 148 Nm | 3800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf V | 2003-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 TSI / 122 PS | 200 Nm | 1500-4000 U/min | ||||||||||
1.4 i 16V / 80 PS | 132 Nm | 3800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf IV Variante (1J5) | 1999-2006 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6 FSI / 110 PS | 155 Nm | 4400 U/min | ||||||||||
1.9 TDI / 130 PS | 310 Nm | 1900 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf IV Hybrid Convertible (1J) | 1998 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6i / 101 PS | 145 Nm | 3800 U/min | ||||||||||
1.8 i / 75 PS | 140 Nm | 2500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf IV (1J1) | 1997-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6 i 16V FSI / 110 PS | 155 Nm | 4500 U/min | ||||||||||
1.9 TDI / 101 PS | 240 Nm | 1800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf III Variante (1HX0) | 1993-1999 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.9 SDI / 64 PS | 125 Nm | 2200 U/min | ||||||||||
1.9 TDI / 110 PS | 235 Nm | 1900 U/min | |||||||||||
1.9 TDI Syncro / 90 PS | 202 Nm | 1900 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf III Hybrid Convertible(1E) | 1993-1998 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6i / 75 PS | 145 Nm | 3800 U/min | ||||||||||
1.9 TDI / 90 PS | 202 Nm | 1900 U/min | |||||||||||
1.8 i / 75 PS | 140 Nm | 2500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf III (1HX) | 1991-1999 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.9 SDI / 64 PS | 125 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
1.9 TDI / 110 PS | 235 Nm | 1900 U/min | |||||||||||
1.9 TDI Syncro / 1HX1 | 202 Nm | 1900 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Golf II (19E) | 1983-1991 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.8 GTI G60 / 163 PS | 224 Nm | - | ||||||||||
1.6 TD / 60 PS | 110 Nm | 2400 U/min | |||||||||||
1.6 / 72 PS | 128 Nm | 2800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen |