Volkswagen Beetle Motor Moment
Beetle Hybrid Convertible (A5, Facelift 2016) | 2016 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.2 TSI / 105 PS | 175 Nm | 1400-4000 U/min | ||||||||||
1.4 TSI / 150 PS | 250 Nm | 1500-3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Beetle (A5, Facelift 2016) | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.2 TSI / 105 PS | 175 Nm | 1400-4000 U/min | ||||||||||
1.4 TSI / 150 PS | 250 Nm | 1500-3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Beetle (A5) | 2014-2016 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.2 TSI / 105 PS | 175 Nm | 1400-4000 U/min | ||||||||||
1.4 TSI / 150 PS | 250 Nm | 1500-3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Beetle Hybrid Convertible (A5) | 2012-2016 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 TSI / 150 PS | 250 Nm | 1500-3500 U/min | ||||||||||
2.0 TDI / 110 PS | 250 Nm | 1750-3000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
NEW Beetle (9C, Facelift 2005) | 2005-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 / 75 PS | 126 Nm | 3300 U/min | ||||||||||
1.8 Turbo / 150 PS | 220 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
NEW Beetle Hybrid Convertible (Facelift 2005) | 2005-2010 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 / 75 PS | 126 Nm | 3800 U/min | ||||||||||
1.8 Turbo / 150 PS | 220 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
NEW Beetle Hybrid Convertible | 2002-2005 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.8i Turbo / 150 PS | 210 Nm | 1750 U/min | ||||||||||
1.4i 16V / 75 PS | 126 Nm | 3800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
NEW Beetle (9C) | 1997-2005 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 i 16V / 75 PS | 126 Nm | 3800 U/min | ||||||||||
1.6 / 102 PS | 148 Nm | 3800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen |