Reifengrößen und Felgengrößen für Toyota 86
86 Facelift (2016-2021)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.4 at | 6.5Jx16 ET48 | Mütter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.4 at | 7Jx17 ET48 | Mütter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.4 at | 7.5Jx18 ET48 | Mütter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/40 R18 | 8Jx18 ET48 | Mütter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
vorder: 215/40 R18 hinter: 225/40R18 |
2.4 at | 8Jx18 ET48 | Mütter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
vorder: 225/40 R18 hinter: 255/35R18 |
2.4 at | vorder: 7Jx18 ET35 hinter: 7.5Jx18 ET35 |
Mütter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mehr anzeigen
|
86 2012-2016
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.4 at | 6.5Jx16 ET48 | Mütter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.4 at | 7Jx17 ET48 | Mütter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
225/40 R18 | 8Jx18 ET48 | Mütter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | |
vorder: 215/40 R18 hinter: 225/40R18 |
2.4 at | 8Jx18 ET48 | Mütter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |