Reifengrößen und Felgengrößen für Toyota RAV4
RAV4 V (XA50) (2019-2021)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
225/65 R17 | 2.5 at | 7Jx17 ET35 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/60 R18 | 2.3 at | 7Jx18 ET35 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
RAV4 IV (XA40) Facelift (2015-2019)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/65 R17 | 2.3 at | 6.5Jx17 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.5 at | 7Jx17 ET35 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 at | 7Jx17 ET39 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 at | 7Jx17 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/60 R18 | 2.3 at | 7Jx18 ET35 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 at | 7.5Jx18 ET39 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 at | 7.5Jx18 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mehr anzeigen
|
RAV4 III (XA30) Facelift (2008-2016)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2.2 at | 6.5Jx16 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 2.2 at | 7Jx16 ET35 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 at | 6.5Jx17 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 at | 7Jx17 ET39 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.2 at | 7Jx17 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 at | 7Jx17 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/65 R17 | 2.2 at | 7Jx17 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 at | 7.5Jx18 ET39 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 at | 7.5Jx18 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mehr anzeigen
|
RAV4 IV (XA40) (2012-2016)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2.2 at | 6.5Jx16 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 at | 6.5Jx17 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 at | 7Jx17 ET39 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.2 at | 7Jx17 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 at | 7Jx17 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 at | 7.5Jx18 ET39 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 at | 7.5Jx18 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mehr anzeigen
|
RAV4 III (XA30) (2005-2009)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2 at | 6.5Jx16 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 2.2 at | 6.5Jx16 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 2.2 at | 7Jx16 ET35 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/60 R16 | 2 at | 7Jx16 ET35 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.2 at | 7Jx17 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/65 R17 | 2.2 at | 7Jx17 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 at | 7.5Jx18 ET39 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 at | 7.5Jx18 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mehr anzeigen
|
RAV4 II (XA20) (2000-2005)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 1.9 at | 6.5Jx16 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/70 R16 | 2 at | 6.5Jx16 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
235/60 R16 | 1.7 at | 6.5Jx16 ET35 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
235/60 R16 | 2 at | 7Jx16 ET35 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
235/60 R16 | 2 at | 7Jx16 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
RAV4 I (XA10) (1994-2000)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 1.8 at | 6.5Jx16 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 1.9 at | 6.5Jx16 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | vorder: 1.8 at hinter: 1.9 at |
6.5Jx16 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 1.8 at | 6Jx16 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 1.8 at | 7Jx16 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/60 R16 | 1.7 at | 6.5Jx16 ET35 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mehr anzeigen
|