Reifengrößen und Felgengrößen für Toyota Vios
Vios III Facelift (2018-2021)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | vorder: 2.2 at hinter: 2.1 at |
5.5Jx15 ET45 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/50 R16 | vorder: 2.1 at hinter: 2 at |
6Jx16 ET39 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios FS 2017-2021
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5Jx15 ET39 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios III Facelift (2017-2019)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | vorder: 2.2 at hinter: 2.1 at |
5.5Jx15 ET45 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/50 R16 | vorder: 2.1 at hinter: 2 at |
6Jx16 ET39 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios III (2013-2017)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios I (2003-2014)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Mehr anzeigen
|
Vios II (2007-2013)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Mütter: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Mehr anzeigen
|