Ford EcoSport Kraftstoffverbrauch
![]() |
EcoSport II (Facelift 2017) | 2017-2025 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost / 140 PS (104KW) | Benzin (Benziner) | 6.4 l/100km | 4.6 l/100km | 5.2 l/100km | |
1.0 EcoBoost / 125 PS (93KW) | Benzin (Benziner) | 6.4 l/100km | 4.6 l/100km | 5.2 l/100km | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
EcoSport II | 2013-2017 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
1.0 EcoBoost / 140 PS (104KW) | Benzin (Benziner) | 6.7 l/100km | 4.7 l/100km | 5.3 l/100km | |
1.5 TDCi | Diesel | 4.8 l/100km | 4.4 l/100km | 4.4 l/100km | |
Mehr anzeigen |