Ford Fiesta Kraftstoffverbrauch
![]() |
Fiesta VIII (Mk8) | 2017-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 1.5 EcoBoost 3-Türen | Benzin (Benziner) | 7.8 l/100km | 5.1 l/100km | 6 l/100km | |||||||
ST 1.5 EcoBoost 5-Türen | Benzin (Benziner) | 7.8 l/100km | 5.1 l/100km | 6 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Fiesta Active | 2018-2025 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.0 EcoBoost / 85 PS (63KW) | Benzin (Benziner) | 6 l/100km | 4.4 l/100km | 5 l/100km | |||||||
1.0 EcoBoost Autoamatik | Benzin (Benziner) | 7.8 l/100km | 5.2 l/100km | 6.2 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Fiesta VII Sedan (Mk7) | 2015-2017 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.6 / 85 PS (63KW) | Benzin (Benziner) | 8.4 l/100km | 4.5 l/100km | 6 l/100km | |||||||
1.6 / 105 PS (78KW) | Benzin (Benziner) | 8.4 l/100km | 4.5 l/100km | 6 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Fiesta VII (Mk7, Facelift 2013) | 2013-2017 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
ST 1.6 EcoBoost / 200 PS (149KW) | Benzin (Benziner) | 8.4 l/100km | 4.9 l/100km | 6.2 l/100km | |||||||
1.25 Duratec | Benzin (Benziner) | 6.9 l/100km | 4.2 l/100km | 5.2 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Fiesta VII (Mk7) | 2008-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.6 Ti-VCT | Benzin (Benziner) | 8.4 l/100km | 4.5 l/100km | 6 l/100km | |||||||
1.25 3-Türen / 60 PS (45KW) | Benzin (Benziner) | 7.4 l/100km | 4.4 l/100km | 5.5 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Fiesta (Mk6, 3 door Facelift 2005) | 2005-2008 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
ST 2.0 Duratec HE | Benzin (Benziner) | 10.7 l/100km | 5.7 l/100km | 7.6 l/100km | |||||||
1.6 Duratorq TDCi | Diesel | 5.2 l/100km | 3.9 l/100km | 4.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Fiesta VI (Mk6, 5 door) | 2001-2005 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.25 Duratec | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 4.9 l/100km | 6.4 l/100km | |||||||
1.4 Duratec Durashift EST | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 5.2 l/100km | 6.2 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Fiesta V (Mk5, 5 door) | 1999-2001 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.3 i / 50 PS (37KW) | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | - | 6.9 l/100km | |||||||
1.25i 16V | Benzin (Benziner) | - | - | 6.9 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Fiesta V (Mk5, 3 door) | 1999-2001 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.3 i / 50 PS (37KW) | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 6.9 l/100km | - | |||||||
1.3 i / 60 PS (45KW) | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | - | 7.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Fiesta IV (Mk4, 5 door) | 1996-1999 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.3 i / 60 PS (45KW) | Benzin (Benziner) | - | - | 6.9 l/100km | |||||||
1.3 i / 50 PS (37KW) | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 6 l/100km | 6.9 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Fiesta IV (Mk4, 3 door) | 1996-1999 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.8 D | Diesel | - | - | 5.2 l/100km | |||||||
1.3 i / 50 PS (37KW) | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 6 l/100km | 6.9 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Fiesta III (Mk3) | 1989-1995 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.6 i 16V | Benzin (Benziner) | - | - | 7.8 l/100km | |||||||
1.8 16V | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 6.5 l/100km | 8.1 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Fiesta II (Mk2) | 1983-1989 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.6 XR2 / FBD (0KW) | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | - | - |