Ford Flex Kraftstoffverbrauch
![]() |
Flex (Facelift 2013) | 2013-2019 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Autoamatik / 286 PS (213KW) | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 10.2 l/100km | 13.1 l/100km | |
3.5 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 9.4 l/100km | 12.4 l/100km | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Flex | 2008-2012 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
3.5 V6 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 11.2 l/100km | 13.8 l/100km | |
3.5 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 11.2 l/100km | 13.8 l/100km | |
Mehr anzeigen |