Ford Everest Kraftstoffverbrauch
![]() |
Everest III (Facelift 2018) | 2018-2023 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Расход энерегии | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 4WD Autoamatik | Diesel | 7.1 l/100km | |||
2.0 Autoamatik | Diesel | 6.9 l/100km | |||
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Everest III | 2015-2018 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Расход энерегии | |||
3.2 Duratorq TDCi 4WD Autoamatik | Diesel | 8.7 l/100km | |||
3.2 Duratorq TDCi Autoamatik | Diesel | 8.4 l/100km | |||
Mehr anzeigen |