Ford KA Kraftstoffverbrauch
![]() |
KA+ Active | 2018-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Ti-VCT | Benzin (Benziner) | 6.9 l/100km | 5 l/100km | 5.7 l/100km | |||||||
1.5 TDCi | Diesel | 4.4 l/100km | 4.1 l/100km | 4.1 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
KA+ (Facelift 2018) | 2018-2025 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.2 Ti-VCT / 85 PS (63KW) | Benzin (Benziner) | 6.2 l/100km | 4.4 l/100km | 5 l/100km | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 PS (52KW) | Benzin (Benziner) | 6.4 l/100km | 4.4 l/100km | 5.1 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
KA+ | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 PS (52KW) | Benzin (Benziner) | 6.7 l/100km | 4.1 l/100km | 5 l/100km | |||||||
1.2 Ti-VCT ECO | Benzin (Benziner) | 6.4 l/100km | 3.9 l/100km | 4.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
KA II | 2009-2016 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.2 | Benzin (Benziner) | 6.4 l/100km | 4.4 l/100km | 5.1 l/100km | |||||||
1.3 TDCi DPF | Diesel | 5.2 l/100km | 3.7 l/100km | 4.2 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
KA (RBT) | 1996-2008 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.3 i / 70 PS (52KW) | Benzin (Benziner) | 8.4 l/100km | 4.7 l/100km | - | |||||||
1.3 i / 50 PS (37KW) | Benzin (Benziner) | 8.1 l/100km | 4.8 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen |