Ford Fusion Kraftstoffverbrauch
![]() |
Fusion II (Facelift 2018) | 2018-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Duratec SelectShift | Benzin (Benziner) | 11.2 l/100km | 7.4 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift Start & Stopp | Benzin (Benziner) | 10.2 l/100km | 6.9 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Fusion II (Facelift 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.7 EcoBoost V6 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 9 l/100km | 11.8 l/100km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift | Benzin (Benziner) | 10.2 l/100km | 6.9 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Fusion I (Facelift 2005) | 2005-2012 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.6 | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | 5.3 l/100km | 6.7 l/100km | |||||||
1.4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 5 l/100km | 6.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Fusion I | 2002-2005 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.4 TDCi Autoamatik | Diesel | 5.2 l/100km | 3.9 l/100km | 4.4 l/100km | |||||||
1.4 Duratec Autoamatik | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 5.9 l/100km | 6.5 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen |