Honda FR-V Kraftstoffverbrauch
|
FR-V/Edix (Facelift 2007) | 2007-2009 |
||||
| Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i-VTEC | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 6.4 l/100km | 7.6 l/100km | |
| 1.8 i-VTEC Autoamatik | Benzin (Benziner) | 10.7 l/100km | 6.7 l/100km | 8.1 l/100km | |
| Mehr anzeigen | |||||
|
FR-V/Edix | 2004-2007 |
||||
| Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
| 2.0 i-VTEC 16V | Benzin (Benziner) | 11.8 l/100km | 7.4 l/100km | 9 l/100km | |
| 1.7 i 16V | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 6.5 l/100km | 7.6 l/100km | |
| Mehr anzeigen | |||||
