Honda Shuttle Kraftstoffverbrauch
|
Shuttle | 2015-2026 |
||||
| Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CVT | Benzin (Benziner) | - | - | 4.5 l/100km | |
| 1.5 Hybrid Autoamatik | Benzin / Strom | - | - | 3 l/100km | |
| Mehr anzeigen | |||||
|
Shuttle I | 1995-1999 |
||||
| Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
| 2.3 16V | Benzin (Benziner) | 11.2 l/100km | 9 l/100km | - | |
