Honda N-Box Kraftstoffverbrauch
|
N-Box II | 2017-2026 |
||||
| Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Расход энерегии | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7i 4WD CVT / 64 PS (48KW) | Benzin (Benziner) | 4.4 l/100km | |||
| 0.7i CVT / 64 PS (48KW) | Benzin (Benziner) | 3.9 l/100km | |||
| Mehr anzeigen | |||||
|
N-Box I | 2011-2017 |
||||
| Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Расход энерегии | |||
| 0.7i 4WD CVT / 64 PS (48KW) | Benzin (Benziner) | 4.7 l/100km | |||
| 0.7i CVT / 64 PS (48KW) | Benzin (Benziner) | 4.4 l/100km | |||
| Mehr anzeigen | |||||
