Honda Freed Kraftstoffverbrauch
|
Freed II (Facelift 2019) | 2019-2026 |
||||
| Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-VTEC CVT | Benzin (Benziner) | 7.8 l/100km | 5.3 l/100km | - | |
| 1.5 i-VTEC 4WD CVT | Benzin (Benziner) | 8.4 l/100km | 5.9 l/100km | - | |
| Mehr anzeigen | |||||
|
Freed II | 2016-2019 |
||||
| Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
| 1.5 i-VTEC CVT | Benzin (Benziner) | - | - | 5.2 l/100km | |
