Honda NSX Kraftstoffverbrauch
|
NSX II Coupé | 2016-2026 |
||||
| Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 i-VTEC Bi-Turbo V6 Hybrid AWD Autoamatik | Benzin / Strom | 10.7 l/100km | 10.2 l/100km | 10.2 l/100km | |
|
NSX Coupé (NA) | 1990-2002 |
||||
| Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
| 3.2 24V Vtec | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 9.4 l/100km | - | |
| 3.2 24V Vtec | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 9.4 l/100km | 12.4 l/100km | |
| Mehr anzeigen | |||||
