Toyota Avensis Kraftstoffverbrauch
![]() |
Avensis III Wagen (Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic | Benzin (Benziner) | 8.1 l/100km | 5.1 l/100km | 6.4 l/100km | |||||||
1.8 Valvematic | Benzin (Benziner) | 8.1 l/100km | 4.9 l/100km | 6.2 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Avensis III (Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.6 Valvematic | Benzin (Benziner) | 8.1 l/100km | 5.1 l/100km | 6.2 l/100km | |||||||
1.8 Valvematic Multidrive S | Benzin (Benziner) | 8.1 l/100km | 4.8 l/100km | 6 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Avensis III Wagen (Facelift 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.8 Valvematic | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 5.5 l/100km | 6.5 l/100km | |||||||
1.6 Valvematic | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 5.3 l/100km | 6.5 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Avensis III (Facelift 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.6 Valvematic | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 5.3 l/100km | 6.5 l/100km | |||||||
1.8 Valvematic | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 5.5 l/100km | 6.5 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Avensis III | 2009-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.6 | Benzin (Benziner) | 8.4 l/100km | 5.5 l/100km | 6.5 l/100km | |||||||
1.8 | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 5.5 l/100km | 6.5 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Avensis III Wagen | 2009-2011 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.6 | Benzin (Benziner) | 8.4 l/100km | 5.5 l/100km | 6.5 l/100km | |||||||
1.8 | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 5.5 l/100km | 6.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Avensis II | 2003-2009 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.2 D-4D / 148 PS (110KW) | Diesel | 6.4 l/100km | 4.1 l/100km | 5 l/100km | |||||||
2.2 D-4D / 175 PS (130KW) | Diesel | 6.5 l/100km | 4.4 l/100km | 5.1 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Avensis II Wagen | 2003-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.2 D-4D / 148 PS (110KW) | Diesel | 6.5 l/100km | 4.1 l/100km | 5 l/100km | |||||||
2.2 D-4D / 175 PS (130KW) | Diesel | 6.4 l/100km | 4.4 l/100km | 5.1 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Avensis II Hatch | 2003-2009 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.6 VVT-i | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 5.9 l/100km | 7.4 l/100km | |||||||
1.8 VVT-i | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 5.9 l/100km | 7.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Avensis Verso | 2001-2003 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0 | Benzin (Benziner) | 11.8 l/100km | 7.1 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
2.0 D-4D | Diesel | 8.1 l/100km | 5.6 l/100km | 6.5 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Avensis Hatch (T22) | 1997-2003 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0 16V | Benzin (Benziner) | 10.7 l/100km | 6.7 l/100km | 7.8 l/100km | |||||||
2.0 16V Autoamatik | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 6.9 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Avensis (T22) | 1997-2003 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0 16V | Benzin (Benziner) | 10.7 l/100km | 6.7 l/100km | 7.8 l/100km | |||||||
2.0 16V Autoamatik | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 6.9 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Avensis Wagen (T22) | 1997-2003 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0 D-4D | Diesel | 7.6 l/100km | 4.8 l/100km | - | |||||||
1.6 / 101 PS (75KW) | Benzin (Benziner) | 10.2 l/100km | 6.4 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen |