Toyota Hilux Kraftstoffverbrauch
![]() |
Hilux Single Cab VIII | 2015-2017 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 D-4D | Diesel | - | - | 6.9 l/100km | |||||||
2.4 D-4D 4WD | Diesel | - | - | 7.1 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Hilux Extra Cab VIII | 2015-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.4 D-4D | Diesel | - | - | 6.9 l/100km | |||||||
2.4 D-4D 4WD | Diesel | - | - | 6.9 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Hilux Double Cab VIII | 2015-2017 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.4 D-4D | Diesel | - | - | 6.5 l/100km | |||||||
2.4 D-4D 4WD | Diesel | - | - | 6.9 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Hilux Single Cab VII (Facelift 2011) | 2011-2015 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5 D-4D 4WD | Diesel | 8.7 l/100km | 6.7 l/100km | 7.4 l/100km | |||||||
2.5 D-4D | Diesel | 8.7 l/100km | 6.7 l/100km | 7.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Hilux Extra Cab VII (Facelift 2011) | 2011-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5 D-4D 4WD | Diesel | 8.7 l/100km | 6.7 l/100km | 7.4 l/100km | |||||||
![]() |
Hilux Double Cab VII (Facelift 2011) | 2011-2015 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.0 D-4D 4WD Autoamatik | Diesel | 11.2 l/100km | 7.4 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
2.5 D-4D 4WD | Diesel | 8.7 l/100km | 6.7 l/100km | 7.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Hilux Surf | 1988-2009 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.0 D Autoamatik | Diesel | - | 6.5 l/100km | - |