Toyota Town Ace Kraftstoffverbrauch
![]() |
Town Ace Noah | 1996-2001 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 4WD | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | |||
2.0 | Benzin (Benziner) | 8.1 l/100km | |||
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Town Ace | 1992-1996 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | |||
2.0 4WD | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | |||
2.0 | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | |||
Mehr anzeigen |