Toyota Kluger Kraftstoffverbrauch
![]() |
Kluger III (Facelift 2016) | 2016-2019 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Расход энерегии | |||
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | |||
3.5 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | |||
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Kluger III | 2013-2016 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Расход энерегии | |||
3.5 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 10.2 l/100km | |||
3.5 V6 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 10.7 l/100km | |||
Mehr anzeigen |