Toyota RAV4 Kraftstoffverbrauch
![]() |
RAV4 V | 2018-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid CVT | Benzin / Strom | - | - | 4.5 l/100km | |||||||
2.5 Hybrid AWD CVT | Benzin / Strom | 4.4 l/100km | 4.7 l/100km | 4.5 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RAV4 IV (Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 10.2 l/100km | 7.8 l/100km | 9 l/100km | |||||||
2.5 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 11.2 l/100km | 8.4 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RAV4 IV | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0 D-4D 4WD | Diesel | 6.4 l/100km | 4.6 l/100km | 5.2 l/100km | |||||||
2.0 Velvematic 4WD | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 6 l/100km | 7.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RAV4 III (XA30, Facelift 2011) | 2011-2013 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0 VVT-i 4WD Multidrive | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 6.5 l/100km | 6.5 l/100km | |||||||
2.0 VVT-i | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 6.4 l/100km | 7.6 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RAV4 III (XA30, Facelift 2008) | 2008-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.2 D-4D | Diesel | 7.6 l/100km | 5.2 l/100km | 6 l/100km | |||||||
2.2 D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100km | 5.2 l/100km | 6 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RAV4 III (XA30) | 2005-2013 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.2 D-CAT 4WD | Diesel | 8.4 l/100km | 6.2 l/100km | 7.1 l/100km | |||||||
2.0 VVT-i 4WD | Benzin (Benziner) | 11.2 l/100km | 7.4 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RAV4 III (XA30, Facelift 2008) Long | 2008-2012 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.5 V6 4WD ECT | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 9 l/100km | - | |||||||
3.5 V6 ECT | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 8.7 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RAV4 III (XA30) Long | 2005-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.4 VVT-i Autoamatik | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 7.8 l/100km | - | |||||||
2.4 VVT-i 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 10.2 l/100km | 8.4 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RAV4 II (XA20, Facelift 2003) 5-Türer | 2000-2006 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.8 VVTi | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 6.4 l/100km | 7.6 l/100km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 7.8 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RAV4 II (XA20, Facelift 2003) 3-Türer | 2003-2006 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.8 VVTi | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 6.4 l/100km | 7.6 l/100km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 7.6 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RAV4 II (XA20) 5-Türer | 2000-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100km | 5 l/100km | 6 l/100km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 10.7 l/100km | 6.4 l/100km | 7.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RAV4 II (XA20) 3-Türer | 2000-2006 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100km | 5 l/100km | 6 l/100km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 10.7 l/100km | 6.4 l/100km | 7.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RAV4 I (XA10) 3-Türer | 1994-2006 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.4i Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 9 l/100km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzin (Benziner) | 10.7 l/100km | 7.1 l/100km | 9.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RAV4 EV I (XA10) 5-Türer | 1997-2003 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
25.9 kWh | Elektrizität | - | - | 17кВтч/100 км | |||||||
![]() |
RAV4 EV I (XA10) 3-Türer | 1997-2003 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
25.9 kWh | Elektrizität | - | - | 13кВтч/100 км | |||||||
![]() |
RAV4 I Soft top (XA10) | 1997-2000 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0 16V 4WD | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 7.8 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
![]() |
RAV4 I (XA10, Facelift 1997) 5-Türer | 1997-2000 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 7.8 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 8.1 l/100km | 9.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RAV4 I (XA10, Facelift 1997) 3-Türer | 1997-2000 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 7.8 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 8.1 l/100km | 9.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
RAV4 I (XA10) 5-Türer | 1995-2000 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 6 l/100km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 6 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen |