Toyota Sienna Kraftstoffverbrauch
![]() |
Sienna III (Facelift 2018) | 2018-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 9.8 l/100km | - | |||||||
3.5 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 8.7 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Sienna III | 2010-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.7 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 9.8 l/100km | 11.2 l/100km | |||||||
3.5 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 9.8 l/100km | 12.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Sienna II | 2003-2006 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.3 i V6 24V | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 8.7 l/100km | - | |||||||
3.3 i V6 24V AWD | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 9.8 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Sienna | 1997-2002 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.0 V6 24V | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 9.8 l/100km | - | |||||||
3.0 i V6 24V | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 9.8 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen |