Toyota Previa Kraftstoffverbrauch
![]() |
Previa | 2000-2005 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D-4D | Diesel | 9 l/100km | 6.2 l/100km | 7.4 l/100km | |
2.4 16V | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 8.1 l/100km | 9.8 l/100km | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Previa (CR) | 1990-2005 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
2.2 TD | Diesel | 11.2 l/100km | 6 l/100km | - | |
2.4 | Benzin (Benziner) | - | - | 15.7 l/100km | |
Mehr anzeigen |