Reifengrößen und Felgengrößen für Ford Crown Victoria
Crown Victoria II (1998-2011)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/60 R16 | 2.2 at | 7Jx16 ET26.4 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/60 R16 | 2.2 at | 7Jx16 ET45 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/60 R16 | 2.2 at | 7Jx16 ET54 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/60 R16 | 2.2 at | 7Jx16 ET6 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
235/55 R17 | 2.4 at | 7.5Jx17 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
235/55 R17 | 2.4 at | 7Jx17 ET12 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
235/55 R17 | 2.4 at | 7Jx17 ET54 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
Mehr anzeigen
|
Crown Victoria I (1992-1997)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
215/70 R15 | vorder: 2.1 at hinter: 2.3 at |
6.5Jx15 ET11.4 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
215/70 R15 | vorder: 2.1 at hinter: 2.3 at |
6.5Jx15 ET12 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
215/70 R15 | vorder: 2.1 at hinter: 2.3 at |
6.5Jx15 ET8.9 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
225/60 R16 | vorder: 2.1 at hinter: 2.3 at |
7Jx16 ET6.4 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |