Reifengrößen und Felgengrößen für Ford KA
Ka Freestyle 2018-2021
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
185/60 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka III Facelift (2019-2021)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 2.1 at | 5.5Jx14 ET37.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
185/60 R15 | 2.1 at | 6Jx15 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
195/55 R15 | 2.1 at | 6Jx15 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka+ Facelift (2019-2021)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | vorder: 2.3 at hinter: 1.8 at |
5.5Jx14 ET37.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
175/65 R14 | 2.4 at | 5.5Jx14 ET37.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
195/55 R15 | vorder: 2.1 at hinter: 1.9 at |
6Jx15 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka+ Active 2018-2020
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
185/60 R15 | vorder: 2.2 at hinter: 2.1 at |
6Jx15 ET32.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka+ Facelift (2018-2020)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
165/70 R14 | vorder: 2.3 at hinter: 1.8 at |
5.5Jx14 ET37.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.4 at | 5.5Jx14 ET37.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
195/55 R15 | vorder: 2.1 at hinter: 1.9 at |
6Jx15 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
Mehr anzeigen
|
Ka+ 2015-2018
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/55 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka III (2015-2018)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET35 | Mütter: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.1 at | 5.5Jx14 ET37.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
175/65 R14 | 2.3 at | 5.5Jx14 ET35 | Mütter: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
185/65 R15 | 2.1 at | 6Jx15 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/50 R15 | vorder: 2 at hinter: 2.3 at |
6Jx15 ET40 | Mütter: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 at | 6Jx15 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/45 R16 | vorder: 2 at hinter: 2.3 at |
6.5Jx16 ET40 | Mütter: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
Mehr anzeigen
|
Ka+ 2016-2018
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/55 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka II (2008-2016)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70 R13 | vorder: 2.1 at hinter: 1.8 at |
4.5Jx13 ET36 | Bolzen: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
165/65 R13 | vorder: 2.1 at hinter: 1.8 at |
5Jx13 ET36 | Bolzen: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
165/60 R14 | vorder: 2.1 at hinter: 1.8 at |
5Jx14 ET36 | Bolzen: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET35 | Bolzen: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.3 at | 5.5Jx14 ET35 | Bolzen: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/45 R15 | vorder: 2.2 at hinter: 1.8 at |
6.5Jx15 ET35 | Bolzen: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/45 R15 | vorder: 2.2 at hinter: 1.8 at |
6Jx15 ET36 | Bolzen: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/50 R15 | vorder: 2 at hinter: 2.3 at |
6Jx15 ET40 | Bolzen: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/45 R16 | vorder: 2 at hinter: 2.3 at |
6.5Jx16 ET40 | Bolzen: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
Mehr anzeigen
|
Ka I (1996-2008)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
155/70 R13 | vorder: 2.1 at hinter: 1.8 at |
4.5Jx13 ET36 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
165/65 R13 | vorder: 2.1 at hinter: 1.8 at |
5Jx13 ET36 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
165/60 R14 | vorder: 2.1 at hinter: 1.8 at |
5Jx14 ET36 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
195/45 R15 | vorder: 2.2 at hinter: 1.8 at |
6.5Jx15 ET35 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
195/45 R15 | vorder: 2.2 at hinter: 1.8 at |
6Jx15 ET36 | Mütter: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |