Reifengrößen und Felgengrößen für Ford Explorer
Explorer U625 (2020-2021)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
255/65 R18 | 2.3 at | 7.5Jx18 ET37.5 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
255/55 R20 | 2.3 at | 8Jx20 ET37.5 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
Explorer U502 Facelift (2018-2019)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
245/60 R18 | 2.4 at | 8Jx18 ET44 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
255/50 R20 | 2.4 at | 8.5Jx20 ET44 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
Explorer U502 Facelift (2015-2018)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
245/65 R17 | 2.4 at | 7.5Jx17 ET44 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
245/60 R18 | 2.4 at | 8Jx18 ET44 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
255/50 R20 | 2.4 at | 8.5Jx20 ET44 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
Explorer U502 (2011-2016)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
245/65 R17 | 2.4 at | 7.5Jx17 ET44 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
245/60 R18 | 2.4 at | 8Jx18 ET44 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
255/50 R20 | 2.4 at | 8.5Jx20 ET44 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
Explorer U251 (2006-2010)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
235/70 R16 | 2.4 at | 6.5Jx16 ET47 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/70 R16 | 2.4 at | 7Jx16 ET44 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
245/65 R17 | 2.4 at | 7.5Jx17 ET44 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/65 R18 | 2.4 at | 7.5Jx18 ET44 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
255/50 R20 | 2.2 at | 8Jx20 ET35 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
Explorer U152 (2002-2005)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
235/70 R16 | vorder: 2.1 at hinter: 2.4 at |
6.5Jx16 ET47 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/70 R16 | vorder: 2.1 at hinter: 2.4 at |
7Jx16 ET44 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
245/70 R16 | vorder: 2.1 at hinter: 2.4 at |
7Jx16 ET12 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
245/65 R17 | vorder: 2.1 at hinter: 2.4 at |
7.5Jx17 ET44 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
Explorer UN105/UN150 (1995-2001)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
225/70 R15 | vorder: 2.1 at hinter: 2.4 at |
7Jx15 ET12 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/75 R15 | 2.1 at | 7Jx15 ET12 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/70 R16 | 7Jx16 ET12 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm | |
255/70 R16 | 2.1 at | 7Jx16 ET10 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
Explorer UN46 (1990-1994)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
225/70 R15 | 2.1 at | 7Jx15 ET30 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/75 R15 | 2.1 at | 7Jx15 ET30 | Mütter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |