Reifengrößen und Felgengrößen für Ford Expedition
Expedition IV (2018-2021)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
275/65 R18 | 2.4 at | 8.5Jx18 ET44 | Mütter: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
275/55 R20 | 2.4 at | 8.5Jx20 ET44 | Mütter: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
285/45 R22 | 2.6 at | 9.5Jx22 ET44 | Mütter: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
Expedition III Restyling (2015-2017)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
275/65 R18 | 2.4 at | 8.5Jx18 ET44 | Mütter: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
275/55 R20 | 2.4 at | 8.5Jx20 ET44 | Mütter: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
285/45 R22 | 2.4 at | 9.5Jx22 ET44 | Mütter: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
Expedition III (2007-2014)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
265/70 R17 | 2.4 at | 7.5Jx17 ET44 | Mütter: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
265/70 R17 | 2.4 at | 8Jx17 ET44 | Mütter: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
255/70 R18 | 2.4 at | 8.5Jx18 ET44 | Mütter: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
275/55 R20 | 2.4 at | 8.5Jx20 ET44 | Mütter: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
Expedition II (2003-2006)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
265/70 R17 | 2.4 at | 7.5Jx17 ET44 | Mütter: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
Expedition I (1996-2002)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
255/70 R16 | vorder: 2.1 at hinter: 2.4 at |
7Jx16 ET14 | Mütter: 5x135 (PCD) | 87.1 mm |
255/70 R16 | vorder: 2.1 at hinter: 2.4 at |
7Jx16 ET14 | Mütter: 5x135 (PCD) | 87.1 mm |
265/70 R17 | vorder: 2.1 at hinter: 2.4 at |
7.5Jx17 ET14 | Mütter: 5x135 (PCD) | 87.1 mm |
265/70 R17 | vorder: 2.1 at hinter: 2.4 at |
7.5Jx17 ET14 | Mütter: 5x135 (PCD) | 87.1 mm |
275/60 R17 | vorder: 1.8 at hinter: 2.3 at |
7.5Jx17 ET14 | Mütter: 5x135 (PCD) | 87.1 mm |