Reifengrößen und Felgengrößen für Ford Focus

Focus Active IV (2018-2021)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
215/55 R17 7Jx17 ET45 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R18 7Jx18 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm

Focus IV (2018-2021)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
175/65 R14 5.5Jx14 ET37.5 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
195/65 R15 2.4 at 6Jx15 ET46 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
195/65 R16 2.6 at 6.5Jx16 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/60 R16 2.3 at 6.5Jx16 ET47.5 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/60 R16 2.3 at 6.5Jx16 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/60 R16 2.3 at 7Jx16 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/55 R16 2.4 at 7Jx16 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R17 2.3 at 7Jx17 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R17 2.4 at 7Jx17 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
Mehr anzeigen

Focus III Facelift (2015-2019)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
175/65 R14 5.5Jx14 ET37.5 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
195/65 R15 2.4 at 6Jx15 ET46 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
195/65 R16 2.6 at 6.5Jx16 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/60 R16 2.3 at 6.5Jx16 ET47.5 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/60 R16 2.3 at 6.5Jx16 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/60 R16 2.3 at 7Jx16 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/55 R16 2.4 at 7Jx16 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R17 2.3 at 7Jx17 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R17 2.4 at 7Jx17 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
Mehr anzeigen

Focus Electric 2012-2018

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
225/50 R17 2.6 at 7Jx17 ET55 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm

Focus III (2011-2015)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
195/60 R15 2.2 at 6Jx15 ET52.5 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
195/65 R15 2.4 at 6Jx15 ET46 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/50 R16 2.2 at 6Jx16 ET52.5 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
215/55 R16 2.4 at 6.5Jx16 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/55 R16 2.4 at 7Jx16 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/45 R17 2.4 at 7Jx17 ET49 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R17 2.4 at 7Jx17 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R17 2.4 at 7Jx17 ET55 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 ZR18 2.5 at 8Jx18 ET55 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 ZR18 2.7 at 8Jx18 ET55 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
Mehr anzeigen

Focus II Facelift (2008-2013)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
195/60 R15 2.2 at 6Jx15 ET52.5 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
195/65 R15 2.4 at 6Jx15 ET46 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/50 R16 2.2 at 6Jx16 ET52.5 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
215/55 R16 2.4 at 6.5Jx16 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/55 R16 2.4 at 7Jx16 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/45 R17 2.4 at 7Jx17 ET49 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R17 2.4 at 7Jx17 ET50 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R17 2.4 at 7Jx17 ET55 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 ZR18 2.5 at 8Jx18 ET55 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 ZR18 2.7 at 8Jx18 ET55 Mütter: 5x108 (PCD) 63.4 mm
Mehr anzeigen

Focus II (2008-2011)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
195/60 R15 2.2 at 6Jx15 ET52.5 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
205/50 R16 2.2 at 6Jx16 ET52.5 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
215/45 R17 2.4 at 7Jx17 ET49 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm

Focus I Facelift (2004-2008)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
195/60 R15 2.2 at 6Jx15 ET52.5 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
205/50 R16 2.2 at 6Jx16 ET52.5 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
215/45 R17 2.4 at 7Jx17 ET49 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
215/45 ZR17 2.2 at 7Jx17 ET49 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm

Focus II (2005-2007)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
195/60 R15 2.2 at 6Jx15 ET52.5 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
205/50 R16 2.2 at 6Jx16 ET52.5 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm

Focus I (1998-2004)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
175/70 R14 2.2 at 5.5Jx14 ET47.5 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
185/65 R14 2.2 at 5.5Jx14 ET43.5 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
185/65 R14 2.2 at 5.5Jx14 ET47.5 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
195/55 R15 2.2 at 6Jx15 ET52.5 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
195/60 R15 2.2 at 6Jx15 ET50 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
195/60 R15 2.2 at 6Jx15 ET52.5 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
205/50 R16 2.2 at 6Jx16 ET52.5 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
215/45 ZR17 2.2 at 7Jx17 ET49 Mütter: 4x108 (PCD) 63.4 mm
Mehr anzeigen